Boom Beach重机枪兵升级所需资源时间等数据:

重机枪兵(heavy)升级所需资源、时间等详细数据:
| 占用空间 | 移动速度 | 训练时间 | 攻击距离 | 攻击速度 |
| 4 | 230 | 6分钟 | 3.3格 | 0.1秒 |
| 等级 | 每秒伤害 | 生命值 | 建造所需资源 | 升级所需资源 | 升级所需时间 | 所需司令部等级 |
| 1 | 26 | 1,000 | 300 | 10,400 | 3小时 | 2 |
| 2 | 28 | 1,080 | 500 | 21,800 | 4小时 | 3 |
| 3 | 31 | 1,166 | 800 | 47,000 | 7小时 | 4 |
| 4 | 34 | 1,260 | 1,100 | 94,000 | 11小时 | 5 |
| 5 | 37 | 1,360 | 1,300 | 159,000 | 15小时 | 6 |
| 6 | 40 | 1,469 | 1,700 | 238,000 | 21小时 | 7 |
| 7 | 44 | 1,587 | 2,100 | 420,000 | 1天4小时 | 8 |
| 8 | 48 | 1,714 | 2,700 | 610,000 | 1天8小时 | 9 |
| 9 | 52 | 1,851 | 3,400 | 720,000 | 1天8小时 | 10 |
| 10 | 56 | 1,999 | 4,100 | 800,000 | 1天11小时 | 11 |
| 11 | 62 | 2,159 | 4,900 | 1,100,000 | 1天20小时 | 12 |
| 12 | 67 | 2,332 | 6,000 | 1,500,000 | 2天3小时 | 13 |
| 13 | 73 | 2,518 | 7,000 | 1,700,000 | 2天3小时 | 14 |
| 14 | 80 | 2,720 | 9,000 | 2,040,000 | 2天16小时 | 15 |
| 15 | 87 | 2,937 | 11,000 | 2,810,000 | 2天22小时 | 16 |
| 16 | 95 | 3,172 | 13,000 | 3,200,000 | 2天22小时 | 17 |
| 17 | 103 | 3,426 | 16,000 | 3,600,000 | 3天7小时 | 18 |
| 18 | 113 | 3,700 | 19,000 | 4,300,000 | 3天10小时 | 19 |
| 19 | 123 | 3,996 | 22,000 | 5,000,000 | 3天14小时 | 20 |
| 20 | 134 | 4,316 | 2,6000 | -- | -- | -- |








