Boom Beach木材库升级所需资源数据:
1. 不同司令部等级下,木材库(Wood Storage)可以建造的数量上限:
| 司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 木材库(Wood Storage) 可建造数量上限 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 木材库(Headquarters)升级所需资源、时间等详细数据:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1级 | 2级 | 3级 | 4级以上 |
| 等级 | 容量 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 生命值 | 所需司令部等级 | ||
| 1 | 4,000 | 320 | -- | -- | 2分钟 | 1000 | 2 |
| 2 | 8,000 | 1,300 | -- | -- | 10分钟 | 1200 | 3 |
| 3 | 16,000 | 3,120 | -- | -- | 1小时 | 1400 | 4 |
| 4 | 32,000 | 6,300 | -- | -- | 1小时30分 | 1700 | 5 |
| 5 | 64,000 | 12,700 | 2,080 | -- | 2小时15分 | 2000 | 7 |
| 6 | 125,000 | 34,000 | 6,900 | 1,320 | 4小时 | 2400 | 9 |
| 7 | 250,000 | 75,000 | 27,200 | 7,200 | 6小时 | 2900 | 11 |
| 8 | 500,000 | 164,000 | 99,000 | 28,100 | 10小时 | 3500 | 13 |
| 9 | 1,000,000 | 400,000 | 307,000 | 112,000 | 18小时 | 4200 | 15 |
| 10 | 2,000,000 | 570,000 | 510,000 | 223,000 | 1天 | 5000 | 16 |










