刀塔来了1星英雄初始属性详解攻略汇总已经整理好了,从今天开始,小寒继续来收集并分享英雄的初始属性,大家或许可以以这些基础属性来作为参考,再决定是否培养吧。当然,后期是否发力,还是得靠我们大家去慢慢研究和探讨。今天先登场的都是1星英雄,估计是大家初期比较容易获得的英雄,毕竟星级越高,威力越大,收集的难度也就越大。所以我们就从简单抓起。

| 英雄星级 | 英雄名称 | 英雄类型 | 移动速度 | 初始生命 | 初始攻击 | 初始护甲 | 初始法抗 |
| ★ | 幻刺 | 敏捷型 | 153.24 | 386.95 | 54.83 | 12.37 | 6.50 |
| ★ | 月骑 | 敏捷型 | 158.18 | 386.95 | 56.94 | 9.07 | 8.00 |
| ★ | 白虎 | 敏捷型 | 148.30 | 386.95 | 55.71 | 5.36 | 8.50 |
| ★ | 火枪 | 敏捷型 | 143.35 | 371.40 | 49.71 | 5.77 | 7.50 |
| ★ | 小黑 | 敏捷型 | 148.30 | 386.95 | 55.49 | 6.18 | 7.50 |
| ★ | 骨弓 | 敏捷型 | 148.30 | 355.86 | 51.60 | 6.18 | 8.00 |
| ★ | 流浪 | 力量型 | 145.82 | 480.20 | 62.95 | 3.71 | 7.00 |
| ★ | 小鹿 | 智力型 | 145.82 | 371.40 | 53.38 | 4.95 | 8.00 |
| ★ | 人马 | 力量型 | 148.30 | 480.20 | 64.84 | 9.07 | 7.50 |
| ★ | 狼人 | 力量型 | 145.82 | 464.66 | 63.95 | 9.48 | 7.50 |
| ★ | 敌法 | 敏捷型 | 158.18 | 371.40 | 57.72 | 9.07 | 7.50 |
| ★ | 剑圣 | 敏捷型 | 150.77 | 433.58 | 54.94 | 11.13 | 7.00 |
| ★ | 食尸鬼 | 力量型 | 148.30 | 511.29 | 65.73 | 4.53 | 7.50 |
| ★ | 斧王 | 力量型 | 143.35 | 511.29 | 59.39 | 8.24 | 7.00 |
| ★ | 冰女 | 智力型 | 138.41 | 371.40 | 57.49 | 3.71 | 10.50 |
| ★ | 神灵 | 力量型 | 148.30 | 402.49 | 56.71 | 5.36 | 9.00 |
| ★ | 拍拍熊 | 敏捷型 | 153.24 | 480.20 | 57.83 | 13.19 | 8.00 |
| ★ | 骷髅王 | 力量型 | 148.30 | 464.66 | 61.95 | 10.30 | 6.50 |
| ★ | 火女 | 智力型 | 145.82 | 402.49 | 59.94 | 6.71 | 9.50 |
| ★ | 死骑 | 力量型 | 145.82 | 480.20 | 74.40 | 12.78 | 10.50 |
| ★ | 龙骑 | 力量型 | 143.35 | 418.03 | 58.61 | 13.60 | 7.50 |
| ★ | 全能骑士 | 力量型 | 148.30 | 433.58 | 66.84 | 11.95 | 8.50 |
| ★ | 神牛 | 力量型 | 148.30 | 464.66 | 61.39 | 7.83 | 8.00 |
| ★ | 刚背猪 | 力量型 | 145.82 | 464.66 | 64.73 | 9.89 | 7.00 |
| ★ | 痛苦女王 | 智力型 | 148.30 | 371.40 | 58.16 | 4.53 | 9.50 |
| ★ | 小Y | 智力型 | 135.94 | 371.40 | 61.49 | 3.71 | 10.50 |
| ★ | 潮汐 | 力量型 | 153.24 | 464.66 | 60.50 | 9.07 | 8.00 |
| ★ | 巫医 | 智力型 | 150.77 | 371.40 | 68.84 | 2.47 | 9.50 |
| ★ | 小小 | 力量型 | 140.88 | 495.75 | 70.96 | 0.82 | 7.00 |
| ★ | 宙斯 | 智力型 | 145.82 | 418.03 | 60.05 | 6.18 | 10.00 |
| ★ | 大鱼人 | 力量型 | 153.24 | 449.12 | 63.95 | 12.78 | 7.50 |
| ★ | 风行 | 智力型 | 148.30 | 355.86 | 66.50 | 4.12 | 11.00 |
| ★ | 大娜迦 | 敏捷型 | 148.30 | 340.32 | 60.83 | 5.36 | 9.50 |
| ★ | 巫妖 | 智力型 | 138.41 | 402.49 | 59.38 | 3.30 | 9.00 |
| ★ | 术士 | 智力型 | 150.77 | 402.49 | 69.39 | 7.01 | 12.00 |
| ★ | 影魔 | 敏捷型 | 148.30 | 355.86 | 51.82 | 5.36 | 9.00 |
| ★ | 蓝胖 | 智力型 | 140.88 | 495.75 | 70.96 | 0.82 | 7.00 |
| ★ | 虚空 | 敏捷型 | 153.24 | 480.20 | 57.83 | 13.19 | 8.00 |
| ★ | 老鹿 | 智力型 | 150.77 | 402.49 | 69.39 | 7.01 | 12.00 |



