刀塔传奇宙斯初始五小强之一,很强的魔法输出,很难见到这么一个英雄,他的存在就是为了输出,全刀塔第一个进阶到紫色的英雄,在49-53阶段其他英雄还在蓝色+2挣扎,紫色的宙斯能让你明白什么叫做法系输出,之后由于装备的缘故走下坡路,伤害高,但是暴击低,是一个偏向过渡型的英雄。
| 初始属性 | |||
| 力 | 敏 | 智 | ||
| 19 | 11 | 20 | ||
| 生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | ||
| 511 | 45 | 50 | ||
| 护甲 | 魔抗 | 暴击 | ||
| 2 | 2 | 4 | ||
| 宙斯 | 获取方式 | 1—忠诚的证明、12—神殿守卫、召唤宝箱、燃烧的远征(极小概率) | ||
| 技能 | ||||
![]() | 天神之怒 | 召唤雷电,对敌方全体造成魔法伤害 | ||
![]() | 闪电链 | 释放一道弹跳的闪电,对数个敌人造成魔法伤害 | ||
![]() | 落雷 | 闪电劈中一个敌人,造成大量魔法伤害 | ||
![]() | 静电场 | 静电让宙斯的闪电增加伤害,增加魔法攻击 | ||
| 加点顺序 | 天神之怒>闪电链>落雷>静电场 | |||
| 英雄简评 | 初始五小强之一,很强的魔法输出,很难见到这么一个英雄,他的存在就是为了输出,全刀塔第一个进阶到紫色的英雄,在49-53阶段其他英雄还在蓝色+2挣扎,紫色的宙斯能让你明白什么叫做法系输出,之后由于装备的缘故走下坡路,伤害高,但是暴击低,是一个偏向过渡型的英雄。 | |||
英雄成长:
| 星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 |
| 力 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 5 | 5.9 |
| 智 | 2.7 | 3.95 | 5.2 | 6.45 | 7.7 |
| 敏 | 1.2 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 |
| 总值 | 6.2 | 9.15 | 12.1 | 15.05 | 18 |
进阶等级:
| 蓝 | 蓝+1 | 蓝+2 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 | 紫+3 | 紫+3 | 橙 |
| 20 | 35 | 43 | 49 | 63 | 74 | 78 | 78 | 85 |








