部落守卫战居民建筑详细数据

民居:民居每过4小时可征收金币,民居等级越高,可征收的金币越多
| 等级 | 需求酋长等级 | 建造冷却时间(小时:分钟) | 消耗人力 | 增加酋长经验 |
| 1 | 0:00 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0:01 | 20 | 6 |
| 3 | 1 | 0:01 | 30 | 8 |
| 4 | 1 | 0:01 | 40 | 10 |
| 5 | 1 | 0:01 | 50 | 13 |
| 6 | 2 | 0:01 | 60 | 15 |
| 7 | 2 | 0:02 | 70 | 17 |
| 8 | 2 | 0:02 | 80 | 19 |
| 9 | 2 | 0:02 | 90 | 22 |
| 10 | 2 | 0:02 | 100 | 24 |
| 11 | 3 | 0:02 | 120 | 28 |
| 12 | 3 | 0:03 | 130 | 33 |
| 13 | 3 | 0:03 | 140 | 39 |
| 14 | 3 | 0:04 | 160 | 46 |
| 15 | 3 | 0:05 | 180 | 54 |
| 16 | 4 | 0:06 | 200 | 65 |
| 17 | 4 | 0:07 | 220 | 79 |
| 18 | 4 | 0:08 | 240 | 96 |
| 19 | 4 | 0:10 | 260 | 118 |
| 20 | 4 | 0:12 | 310 | 150 |
| 21 | 5 | 0:13 | 340 | 174 |
| 22 | 5 | 0:15 | 360 | 201 |
| 23 | 5 | 0:16 | 380 | 231 |
| 24 | 5 | 0:18 | 410 | 266 |
| 25 | 5 | 0:18 | 460 | 287 |
| 26 | 6 | 0:18 | 470 | 308 |
| 27 | 6 | 0:19 | 480 | 330 |
| 28 | 6 | 0:19 | 500 | 352 |
| 29 | 6 | 0:19 | 510 | 375 |
| 30 | 6 | 0:20 | 570 | 405 |
| 31 | 7 | 0:24 | 630 | 502 |
| 32 | 7 | 0:28 | 710 | 624 |
| 33 | 7 | 0:34 | 800 | 776 |
| 34 | 7 | 0:40 | 900 | 966 |
| 35 | 7 | 0:48 | 1140 | 1202 |
| 36 | 8 | 0:52 | 1210 | 1351 |
| 37 | 8 | 0:56 | 1290 | 1517 |
| 38 | 8 | 1:00 | 1370 | 1702 |
| 39 | 8 | 1:05 | 1460 | 1906 |
| 40 | 8 | 1:06 | 1660 | 2035 |
| 41 | 9 | 1:08 | 1700 | 2169 |
| 42 | 9 | 1:09 | 1730 | 2308 |
| 43 | 9 | 1:10 | 1770 | 2451 |
| 44 | 9 | 1:12 | 1810 | 2599 |
| 45 | 9 | 1:13 | 2040 | 2751 |
| 46 | 10 | 1:15 | 2080 | 2909 |
| 47 | 10 | 1:16 | 2130 | 3072 |
| 48 | 10 | 1:18 | 2170 | 3240 |
| 49 | 10 | 1:19 | 2210 | 3414 |
| 50 | 10 | 1:21 | 2490 | 3615 |
| 51 | 11 | 1:23 | 2560 | 3860 |
| 52 | 11 | 1:26 | 2630 | 4117 |
| 53 | 11 | 1:28 | 2710 | 4385 |
| 54 | 11 | 1:31 | 2780 | 4665 |
| 55 | 11 | 1:33 | 3150 | 4959 |
| 56 | 12 | 1:36 | 3240 | 5266 |
| 57 | 12 | 1:39 | 3330 | 5586 |
| 58 | 12 | 1:42 | 3420 | 5921 |
| 59 | 12 | 1:45 | 3520 | 6272 |
| 60 | 12 | 1:48 | 3970 | 6668 |
| 61 | 13 | 1:54 | 4150 | 7217 |
| 62 | 13 | 1:59 | 4340 | 7805 |
| 63 | 13 | 2:05 | 4530 | 8434 |
| 64 | 13 | 2:11 | 4740 | 9106 |
| 65 | 13 | 2:18 | 5440 | 9824 |
| 66 | 14 | 2:25 | 5680 | 10592 |
| 67 | 14 | 2:32 | 5950 | 11412 |
| 68 | 14 | 2:40 | 6220 | 12287 |
| 69 | 14 | 2:47 | 6510 | 13222 |
| 70 | 14 | 2:56 | 7460 | 14268 |
| 71 | 15 | 3:06 | 7870 | 15531 |
| 72 | 15 | 3:17 | 8310 | 16895 |
| 73 | 15 | 3:29 | 8780 | 18366 |
| 74 | 15 | 3:42 | 9270 | 19954 |
| 75 | 15 | 3:55 | 10700 | 21666 |
| 76 | 16 | 4:09 | 11310 | 23512 |
| 77 | 16 | 4:24 | 11950 | 25502 |
| 78 | 16 | 4:40 | 12640 | 27646 |
| 79 | 16 | 4:57 | 13360 | 29956 |
| 80 | 16 | 5:14 | 15400 | 32532 |
| 81 | 17 | 5:35 | 16360 | 35474 |
| 82 | 17 | 5:56 | 17380 | 38662 |
| 83 | 17 | 6:19 | 18470 | 42115 |
| 84 | 17 | 6:44 | 19620 | 45853 |
| 85 | 17 | 7:10 | 22690 | 49901 |
| 86 | 18 | 7:38 | 24120 | 54281 |
| 87 | 18 | 8:08 | 25640 | 59019 |
| 88 | 18 | 8:40 | 27260 | 64145 |
| 89 | 18 | 9:13 | 28990 | 69689 |
| 90 | 18 | 9:49 | 33450 | 75846 |
| 91 | 19 | 10:28 | 35580 | 82509 |
| 92 | 19 | 11:08 | 37840 | 89718 |
| 93 | 19 | 11:52 | 40250 | 97517 |
| 94 | 19 | 12:38 | 42820 | 105950 |
| 95 | 19 | 13:27 | 49310 | 115069 |
| 96 | 20 | 14:20 | 52460 | 124925 |
| 97 | 20 | 15:15 | 55820 | 135578 |
| 98 | 20 | 16:15 | 59400 | 147087 |
| 99 | 20 | 17:18 | 63200 | 159521 |
| 100 | 20 | 18:26 | 67260 | 173257 |



