风暴纪元神器材料消耗表分享攻略,很多人都知道红杖3做起来超累,到底哪个神器做起来比较累,哪个做起来比较轻松呢,肉肉大神花了点时间把所有神器的消耗都算了一遍,每个神器的制作成本与代价可以有一个参考值。下面我们就一起去看看这个表格吧。

统计方法的几点说明:
紫色材料=20碎片,蓝色材料=10碎片,绿色跟白色都是完整掉落。表中所有都是完整材料。
卷轴指的是由其他的低级神器组合而来的,比如刷新要求坚韧球跟空明棒,那么就是2个绿色卷轴。
| 材料 | 卷轴 | |||||||||
| 神器 | 每碎耐力 | 1碎来源 | 碎片总数 | 紫色 | 蓝色 | 绿色 | 白色 | 蓝色 | 绿色 | 白色 |
| 圣剑 | 10 | 军团1200 | 6 | 2 | ||||||
| 撒旦 | 10 | 副本 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 蝴蝶 | 10 | 竞技3200 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 羊刀 | 10 | 飞艇2000 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 冰眼 | 10 | 副本 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 大炮 | 10 | 竞技3200 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 强袭 | 10 | 军团1200 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 大电锤 | 10 | 飞艇2000 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 龙心 | 10 | 副本 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 金箍棒 | 10 | 副本 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 刷新球 | 10 | 军团1200 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 3阶红杖 | 10 | 竞技3200 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3阶死灵书 | 10 | 副本 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 林肯 | 10 | 竞技3200 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 辉耀 | 10 | 副本 | 6 | 1 | ||||||
| 分身斧 | 10 | 飞艇2000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 血精石 | 10 | 副本 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 冰甲 | 10 | 军团1200 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 蓝杖 | 10 | 飞艇2000 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 狂战斧 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 紫怨 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 双刀 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 暗灭刀 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 2阶红杖 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2阶小人书 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 天堂重戟 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 黑皇 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 烟斗 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 散失刃 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 振魂球 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 碎骨锤 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 阿托斯 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| 隐刀 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| 红杖 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 小人书 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 小电锤 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 纷争面具 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 臂章 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 梅肯 | 3.3 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 反伤甲 | 3.3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 水晶剑 | 3.3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 挑战帽子 | 3.3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 夜叉刀 | 3.3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 散华剑 | 3.3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 支配 | 3.3 | 4 | 2 | |||||||
| 坚韧法球 | 3.3 | 4 | 2 | |||||||
| 空明棒 | 3.3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 玄铁盾 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 恢复头巾 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||
| 大魔棒 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||
| 王者戒指 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||
| 护腕 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||
| 智力挂件 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||
| 敏捷腰带 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||



