佣兵天下幻兽试炼副本解析现在由本站为玩家提供,本次佣兵天下幻兽试炼副本解析纯属小编见解。佣兵天下幻兽试炼副本解析是玩家关注的内容,这是什么幻兽试炼,数据是什么。现在就来详细的了解吧。

数据资料:
| 地图 | 怪物名称 | 难度 | 战功奖励 | 银币奖励 | 经验奖励 | 强攻经验 | 掉落 |
| 幻兽试炼 | 帝都贵族 | 普通 | 961 | 5250 | 82 | 82 | 长柄战斧碎片 |
| 圣雪山卫兵 | 普通 | 769 | 4200 | 82 | 82 | 无 | |
| 圣雪山卫兵 | 普通 | 769 | 4200 | 82 | 82 | 无 | |
| 圣雪山巡逻兵 | 普通 | 794 | 4414 | 84 | 84 | 无 | |
| 圣雪山精锐卫兵 | 普通 | 794 | 4414 | 84 | 84 | 无 | |
| 圣雪山卫兵队长 | 普通 | 992 | 5517 | 84 | 84 | 佣兵王战甲碎片 | |
| 佣兵 | 普通 | 794 | 4414 | 84 | 84 | 无 | |
| 佣兵 | 普通 | 794 | 4414 | 84 | 84 | 无 | |
| 佣兵 | 普通 | 794 | 4414 | 84 | 84 | 无 | |
| 佣兵 | 普通 | 794 | 4414 | 84 | 84 | 无 | |
| 帝国骑士 | 普通 | 819 | 4633 | 86 | 86 | 无 | |
| 帝国蓝翎骑士 | 普通 | 819 | 4633 | 86 | 86 | 无 | |
| 帝国骑士 | 普通 | 819 | 4633 | 86 | 86 | 无 | |
| 爱德华 | 普通 | 1023 | 5791 | 86 | 86 | 狂鹫召唤符 | |
| 贵族骑士 | 普通 | 819 | 4633 | 86 | 86 | 无 | |
| 贵族骑士 | 普通 | 819 | 4633 | 86 | 86 | 无 | |
| 贵族骑士 | 普通 | 819 | 4633 | 86 | 86 | 无 | |
| 魔法师 | 普通 | 844 | 4857 | 88 | 88 | 无 | |
| 大魔法师 | 普通 | 844 | 4857 | 88 | 88 | 无 | |
| 牧师 | 普通 | 844 | 4857 | 88 | 88 | 无 | |
| 牧师 | 普通 | 844 | 4857 | 88 | 88 | 无 | |
| 教廷使者古曼 | 普通 | 1055 | 6071 | 88 | 88 | 黑龙塔盾碎片 | |
| 教廷使者玛美丝 | 普通 | 1055 | 6071 | 88 | 88 | 可能收服玛美丝 | |
| 穿山甲 | 普通 | 844 | 4857 | 88 | 88 | 无 | |
| 独角兽 | 普通 | 1055 | 6071 | 88 | 88 | 魔法起源残页 | |
| 凤凰 | 普通 | 1086 | 6353 | 90 | 90 | 纳迦海妖披风碎片 | |
| 要离 | 普通 | 1086 | 6353 | 90 | 90 | 佣兵王战甲碎片 | |
| 幻兽军团 | 普通 | 1738 | 10166 | 90 | 90 | 长柄战斧碎片 |



