![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 火球 | 火旋风 | 火化皮肤 | 热风 | 爆烈燃烧 | 烧蚀 |
![]() | ![]() | ||||
| 燃烧躯体 | 地狱火 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 陨火 | 火焰之舞 | 炼狱 | 火化衣 | 火凤之舞 | 交叉火焰 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 烧尽 | 点燃 | 复仇之炎 |
橙色技能
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 不灭炎火 | 火之誓言 | 熔岩风暴 | 熔岩盔甲 | 浴火重生 |
※ 注:点击表格导航栏可以排序,点击“技能名称”可以查看各技能的详细信息
| 图标 | 技能名称 | 等级 | 持续回合 | 技能描述 | 满级效果 | 领悟等级 |
![]() | 不灭炎火 | S | 1 | 不灭炎火使自己在战斗时有15%几率增加一次魔法攻击力60% | 不灭炎火使自己在战斗时有15%几率增加一次魔法攻击力100% | 56 |
![]() | 浴火重生 | S | 1 | 浴火重生使自己在防御时有10%几率回复10%生命值 | 浴火重生使自己在防御时有10%几率回复42%生命值 | 10 |
![]() | 火之誓言 | S | 5 | 火之誓言使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力20%持续5回合 | 火之誓言使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力40%持续5回合 | 40 |
![]() | 熔岩盔甲 | S | 65535 | 熔岩盔甲使自己在进场时有80%几率增加魔法防御力10%直到战斗结束 | 熔岩盔甲使自己在进场时有80%几率增加魔法防御力30%直到战斗结束 | 24 |
![]() | 熔岩风暴 | S | 65535 | 熔岩风暴使自己在进场时有80%几率增加魔法攻击力10%直到战斗结束 | 熔岩风暴使自己在进场时有80%几率增加魔法攻击力26%直到战斗结束 | 24 |
![]() | 交叉火焰 | A | 5 | 交叉火焰使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力15%持续5回合 | 交叉火焰使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力30%持续5回合 | 28 |
![]() | 复仇之炎 | A | 3 | 当敌人HP不低于200%时,增加魔法攻击力120%持续3回合 | 当敌人HP不低于200%时,增加魔法攻击力200%持续3回合 | 60 |
![]() | 火凤之舞 | A | 5 | 火凤之舞使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力10%持续5回合 | 火凤之舞使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力20%持续5回合 | 20 |
![]() | 火化衣 | A | 1 | 火化衣使自己在防御时有30%几率增加一次魔法防御力20% | 火化衣使自己在防御时有30%几率增加一次魔法防御力90% | 16 |
![]() | 火焰之舞 | A | 1 | 火焰之舞使自己在战斗时有20%几率增加自己一次魔法攻击力20% | 火焰之舞使自己在战斗时有20%几率增加自己一次魔法攻击力40% | 24 |
![]() | 点燃 | A | 3 | 攻击时有28%几率使敌人减少55点HP持续3回合 | 攻击时有28%几率使敌人减少155点HP持续3回合 | 41 |
![]() | 炼狱 | A | 1 | 炼狱使自己在战斗时有18%几率增加自己一次魔法攻击力32% | 炼狱使自己在战斗时有18%几率增加自己一次魔法攻击力55% | 40 |
![]() | 烧尽 | A | 1 | 当敌人HP低于25%时,增加自己魔法攻击力20% | 当敌人HP低于25%时,增加自己魔法攻击力80% | 42 |
![]() | 陨火 | A | 1 | 陨火使自己在战斗时有20%几率增加一次魔法攻击力16% | 陨火使自己在战斗时有20%几率增加一次魔法攻击力35% | 12 |
![]() | 地狱火 | B | 1 | 攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力21% | 攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力33% | 25 |
![]() | 火化皮肤 | B | 5 | 火化皮肤使自己在防御时有10%几率增加魔法防御力10%持续5回合 | 火化皮肤使自己在防御时有10%几率增加魔法防御力50%持续5回合 | 16 |
![]() | 火旋风 | B | 1 | 火旋风使自己在战斗时有20%几率增加一次魔法攻击力10% | 火旋风使自己在战斗时有20%几率增加一次魔法攻击力20% | 3 |
![]() | 火球 | B | 1 | 火球使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力5% | 火球使自己在攻击时有20%几率增加一次魔法攻击力14% | 1 |
![]() | 烧蚀 | B | 3 | 攻击时有30%几率减少一次对方物理防御力80点持续3回合 | 攻击时有30%几率减少一次对方物理防御力220点持续3回合 | 18 |
![]() | 热风 | B | 5 | 热风使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力2%持续5回合 | 热风使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力10%持续5回合 | 1 |
![]() | 燃烧躯体 | B | 1 | 受到攻击时使敌人减少HP25点 | 受到攻击时使敌人减少HP125点 | 32 |
![]() | 爆烈燃烧 | B | 5 | 爆烈燃烧使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力6%持续5回合 | 爆烈燃烧使自己在攻击时有7%几率增加魔法攻击力14%持续5回合 | 8 |


























