口袋海贼王A级人物成长属性是今天小编给大家带来的,不少玩家都在关注A级人物成长属性这个问题,今天小编略略给大家介绍一下吧,下面就随小编一起去看看吧!

罗 145 95 45 170 455
A2 6 7 3 8 24
娜美 150 100 40 160 450
A1 7 6 3 8 24
马尔科 120 90 70 60 340
A1 9 5.5 3 5 22.5
乌索普 120 72 49 90 331
B1 8 4.5 3 6 21.5
巴基 120 90 70 60 340
A1 9 5 3 5 22
白猎 100 60 95 150 405
A1 5 3 5.5 8 23.5
鹤 300 180 150 410 1040
B1 6 4 2 6 18
贾恩多 110 80 54 120 364
B1 7 4 3.5 7 21.5
古米尔 160 80 90 100 430
B1 8 5 3 7 23
基德 120 84 42 135 381
B1 7 5.5 2.5 8 23
波尼 120 79 42 90 331
B1 8 5 2.5 6 21.5
德雷克 135 84 46 105 370
A1 8 5.5 3 3 19.5
打碟音 135 84 36 105 360
B1 9 5.5 2 7 23.5
路奇 120 100 80 100 400
A1 9 5 4 7 25
贝克曼 120 174 62 210 566
B1 7 6.5 3 9 25.5
伊娃科夫 120 63 64 90 337
B1 8 4 3.5 6 21.5
Mr.1 120 75 46 90 331
B1 8 5 3 6 22
范·奥卡 140 143 137 100 520
B1 9 5.5 2 7 23.5
阿布萨罗姆 140 70 67 115 391
B1 6.5 4 6 7.5 24
贝拉密 150 75 95 150 470
B1 8 4.5 3 8 23.5



