在冒险与挖矿这款游戏当中当玩家们入手了足够强力的武将之后就会开始大力的培养这位武将,大力培养自然需要鉴别一下这位武将的潜力值,呢么下面小编就来跟各位玩家们说说织田信长的基础属性吧。
信息
| 织田信长 | ||
|---|---|---|
| ||
| 品质 | 金将 | |
| 种族 | 人类 | |
| 性别 | 男 | |
| 称谓 | 大领主 | |
| 初始战力 | 420 | |
| 成长系数 | 1.4 | |
| 推荐换取价格 | - | |
| 换取优先度 | - | |
| 分解价格 | 3000 | |
| 最大战力值 | 433755 | |
| 所属流派及简评 | 前期没用,后期王者纯粹流合体技可以堆属性。 | |
| 契约条件 | 一阶契约:灵魂碎片*2500、德川家康*1、竹中半兵卫*2、黑田兵官卫*2 | |
技能/宝具
| 名称 | 先攻 | 防御 | 闪避 | 王者 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第六天魔王 | 0 | -15 | 0 | 8 | 王者等级提高8,防御等级降低15 |
| 鬼丸 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 战国三英杰 | 0 | 0 | 0 | 7 | 王者等级提高7
|
| 数值总和(Max值) | 5 | -11 | 0 | 15 |




