智龙迷城栉名田比卖是新木和神,卡面的话相当好评,这个也是当前版本大热的一个宠物,具体资料就来看下面的智龙迷城栉名田比卖宠物图鉴好了。
宠物名称:栉名田比卖
宠物属性:木
主动技能:聪明的神护
队长技能:抚子之心
![]() | 名称 | 渔猎之神・海幸山幸 | 属性 | ![]() | 类型 | 神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 803 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 707107 | 系列 | 日本神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 405 | Lv 1 饲料经 | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv HP | 543 | Lv 1 攻击 | 441 | Lv 1 回复 | 222 | Lv 1 能力 | 210.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满级 HP | 1303 | 满级 攻击 | 699 | 满级 回复 | 377 | 满级 能力 | 395.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动技能 | 名称 | 聪明的神护 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 | 1回合内,受到的所有伤害减少75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队长技能 | 名称 | 抚子之心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 | 连击数达到3以上时攻击力上升,最多增至10倍 (由3连击开始1.5倍,之后每+1连击再+0.5倍,最大20连击10倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觉醒技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
究极进化 |
|