全民英雄成长排行榜一览,相信很多玩家都会在辛苦收集到紫卡后想了解下自己的卡牌的情况。下面是关于全民英雄成长排行榜一览的具体内容,希望的敬爱能够喜欢。

文章中的所有成长值是紫卡的成长值,而且这些成长值都是平均值,速度不是每一级都有增加,所以速度的成长偏低,大家不要奇怪。 建议:使用查找功能“ ctrl+F ”可以直接查找所需要的卡牌,以下数据仅供参考。
每级成长 | 1级属性 | |||||||
智力英雄 | 血量 | 攻击 | 法力 | 速度 | 血量 | 攻击 | 法力 | 速度 |
谜团 | 317.2 | 32.3 | 272 | 0.012 | 2390 | 253 | 1465 | 116 |
流浪剑客 | 489.0 | 30.6 | 107 | 0.015 | 3272 | 299 | 901 | 116 |
半人马酋长 | 474.0 | 33.9 | 108 | 0.013 | 3257 | 307 | 975 | 116 |
黑暗领主 | 464.0 | 30.6 | 119 | 0.012 | 3131 | 294 | 862 | 108 |
龙骑 | 460.1 | 27.5 | 127 | 0.015 | 2847 | 269 | 994 | 116 |
屠胖子 | 445.0 | 29.6 | 103 | 0.009 | 3416 | 312 | 897 | 106 |
狼人 | 433.2 | 29.8 | 122 | 0.013 | 3100 | 298 | 1094 | 116 |
夜魔 | 423.5 | 26.8 | 108 | 0.014 | 3206 | 309 | 1008 | 116 |
大鱼人守卫 | 408.1 | 26.8 | 103 | 0.015 | 2982 | 299 | 970 | 116 |
斧王 | 396.0 | 24.7 | 108 | 0.014 | 3367 | 290 | 1042 | 116 |
撼地小牛 | 394.8 | 22.6 | 120 | 0.009 | 3061 | 266 | 1020 | 106 |
神灵 | 347.0 | 24.0 | 106 | 0.015 | 2628 | 248 | 1130 | 116 |
凤凰 | 389.0 | 27.5 | 123 | 0.008 | 2706 | 283 | 1147 | 114 |
敏捷英雄 | 血量 | 攻击 | 法力 | 速度 | 血量 | 攻击 | 法力 | 速度 |
影魔 | 322.0 | 35.3 | 161 | 0.026 | 2322 | 243 | 1201 | 144 |
熊战士 | 450.0 | 31.4 | 122 | 0.019 | 3233 | 260 | 1022 | 137 |
复仇之魂 | 288.0 | 30.8 | 120 | 0.021 | 2361 | 303 | 987 | 144 |
幽鬼 | 330.0 | 30.9 | 141 | 0.019 | 2717 | 280 | 1041 | 139 |
小黑 | 313.0 | 29.4 | 107 | 0.017 | 2501 | 315 | 974 | 144 |
剧毒 | 281.0 | 27.4 | 120 | 0.019 | 2562 | 264 | 987 | 135 |
敌法师 | 306.0 | 38.5 | 未知 | 未知 | 2776 | 293 | 1011 | 150 |
隐形刺客 | 343.0 | 41.6 | 未知 | 未知 | 2531 | 330 | 901 | 141 |
矮人直升机 | 274.0 | 28.8 | 未知 | 未知 | 2555 | 283 | 1461 | 139 |
捣蛋小祭祀 | 183.9 | 20.5 | 85 | 0.014 | 900 | 121 | 300 | 131 |



