风暴纪元龙心可装备英雄及成长属性分析,魔龙的心脏,受到攻击时有概率获得持续治疗效果。传闻中当英雄装备上这件装备的时候,受伤时有一定的几率触发神奇治疗效果,受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒150点,同时受到治疗效果提高5%。

神器品质:紫色
最大等级:40
神器介绍:魔龙的心脏,受到攻击时有概率获得持续治疗效果。
技能:龙血,受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒150点,同时受到治疗效果提高5%。

| 等级 | 玩家等级* | 金币消耗* | 神器消耗* | 技能成长(神器技能:龙血) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒150点,同时受到治疗效果提高5% |
| 2 | 21 | 500 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒210点,同时受到治疗效果提高6% |
| 3 | 22 | 900 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒270点,同时受到治疗效果提高7% |
| 4 | 23 | 1500 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒330点,同时受到治疗效果提高8% |
| 5 | 24 | 2300 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒390点,同时受到治疗效果提高9% |
| 6 | 25 | 3300 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒450点,同时受到治疗效果提高10% |
| 7 | 26 | 4500 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒510点,同时受到治疗效果提高11% |
| 8 | 27 | 6000 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒570点,同时受到治疗效果提高12% |
| 9 | 28 | 7800 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒630点,同时受到治疗效果提高13% |
| 10 | 29 | 9900 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒690点,同时受到治疗效果提高14% |
| 11 | 30 | 12400 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒750点,同时受到治疗效果提高15% |
| 12 | 31 | 15400 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒810点,同时受到治疗效果提高16% |
| 13 | 32 | 18900 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒870点,同时受到治疗效果提高17% |
| 14 | 33 | 22900 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒930点,同时受到治疗效果提高18% |
| 15 | 34 | 27400 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒990点,同时受到治疗效果提高19% |
| 16 | 35 | 32400 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1050点,同时受到治疗效果提高20% |
| 17 | 36 | 38200 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1110点,同时受到治疗效果提高21% |
| 18 | 37 | 45000 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1170点,同时受到治疗效果提高22% |
| 19 | 38 | 53000 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1230点,同时受到治疗效果提高23% |
| 20 | 39 | 62600 | 1 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1290点,同时受到治疗效果提高24% |
| 21 | 40 | 73800 | 2 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1350点,同时受到治疗效果提高25% |
| 22 | 41 | 86800 | 2 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1410点,同时受到治疗效果提高26% |
| 23 | 42 | 101800 | 2 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1470点,同时受到治疗效果提高27% |
| 24 | 43 | 118800 | 2 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1530点,同时受到治疗效果提高28% |
| 25 | 44 | 137800 | 2 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1590点,同时受到治疗效果提高29% |
| 26 | 45 | 158800 | 2 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1650点,同时受到治疗效果提高30% |
| 27 | 46 | 181800 | 2 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1710点,同时受到治疗效果提高31% |
| 28 | 47 | 206800 | 2 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1770点,同时受到治疗效果提高32% |
| 29 | 48 | 233800 | 2 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1830点,同时受到治疗效果提高33% |
| 30 | 49 | 262800 | 2 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1890点,同时受到治疗效果提高34% |
| 31 | 50 | 293800 | 3 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒1950点,同时受到治疗效果提高35% |
| 32 | 51 | 326800 | 3 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒2010点,同时受到治疗效果提高36% |
| 33 | 52 | 361800 | 3 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒2070点,同时受到治疗效果提高37% |
| 34 | 53 | 398800 | 3 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒2130点,同时受到治疗效果提高38% |
| 35 | 54 | 437800 | 3 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒2190点,同时受到治疗效果提高39% |
| 36 | 55 | 478800 | 3 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒2250点,同时受到治疗效果提高40% |
| 37 | 56 | 521800 | 3 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒2310点,同时受到治疗效果提高41% |
| 38 | 57 | 566800 | 3 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒2370点,同时受到治疗效果提高42% |
| 39 | 58 | 613800 | 3 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒2430点,同时受到治疗效果提高43% |
| 40 | 59 | 662800 | 3 | 受到攻击时获得短暂的持续回血效果,每秒2490点,同时受到治疗效果提高44% |



