部落冲突三级大本营可以解锁更多的兵种以及建筑物,这也将大大增加游戏的可玩性。下面随我一起看看三级大本营的相关数据,希望可以对各位朋友有用。
| |||||||||||||||||
| 可建造/升级的设施 | 可建造/升级的兵种 | ||||||||||||||||
| 当前等级可建造的总人口上限: | 70 | ||||||||||||||||
| 图示 | 名称 | 可建造 总数量 | 可建造 最高 等级 | 建造/升级 所需资源 | 建造/升级 所需时间 | 图示 | 名称 | 可训练 最高 等级 | 建造 所需资源 | 兵种升级 所需资源 | 兵种升级 所需时间 | ||||||
![]() | 金矿 | 3 | lv 6 | lv 5:3,000 lv 6:7,000 | lv 5:2 小时 lv 6:6 小时 | 野蛮人 | lv 2 | 40 | 50,000 | 6 小时 | |||||||
![]() | 储金罐 | 2 | lv 6 | lv 4:3,000 lv 5:6,000 lv 6:12,000 | lv 4:2 小时 lv 5:3 小时 lv 6:4 小时 | 弓箭手 | lv 2 | 80 | 50,000 | 12 小时 | |||||||
![]() | 圣水收集器 | 3 | lv 6 | lv 5:3,000 lv 6:7,000 | lv 5:3 小时 lv 6:6 小时 | 哥布林 | lv 2 | 40 | 50,000 | 12 小时 | |||||||
![]() | 圣水瓶 | 2 | lv 6 | lv 4:3,000 lv 5:6,000 lv 6:12,000 | lv 4:2 小时 lv 5:3 小时 lv 6:4 小时 | 巨人 | lv 1 | 500 | / | / | |||||||
![]() | 营地 | 2 | lv 3 | 10,000 | 3 小时 | 炸弹人 | lv 1 | 1,000 | / | / | |||||||
![]() | 训练营 | 2 | lv 5 | 10,000 | 10 小时 | / | / | / | / | / | / | ||||||
![]() | 实验室 | 1 | lv 1 | 25,000 | 30 分钟 | / | / | / | / | / | / | ||||||
![]() | 部落城堡 | 1 | lv 1 | 40,000 | 无 | / | / | / | / | / | / | ||||||
![]() | 加农炮 | 2 | lv 4 | 16,000 | 2 小时 | / | / | / | / | / | / | ||||||
![]() | 弓箭塔 | 1 | lv 3 | 5,000 | 45 分钟 | / | / | / | / | / | / | ||||||
![]() | 迫击炮 | 1 | lv 1 | 8,000 | 8 小时 | / | / | / | / | / | / | ||||||
![]() | 城墙 | 50 | lv 3 | 5,000 | 无 | / | / | / | / | / | / | ||||||

















