SAMURAI vs ZOMBIES DEFENSE《武士大战僵尸》新版v2.1.0增加了51-70关,对于自然升级(无消费)的玩家来说,后面的关卡难度提升比较逆天,滔滔不绝的僵尸大军可能会把玩家一次又一次地轻松推倒。说到底,Glu这款游戏走到这里已经是对玩家的钱袋蠢蠢欲动,小编抱着一个“放倒青山不放松,你推倒来我开弓”的强硬立场,将后续的关卡一一击破。

本篇通览全局,对游戏中开支非常频繁的游戏技能和兵将档做了一个全面的剖析,以方便看官有的放矢,把一步一步攒下来的Glu金币和银币都花在点儿上而毫不浪费。这款游戏到了50关卡,通过自然所得升级到可以抵抗的程度还有非常大的距离。所以小编这里会留存一个“修改Glu币”的超自然工具。该工具只需一步安装一键到位即可生效。
| 单位 | 等级 | 属性1 | 属性2 | 所需银币 | Glu金币 |
| 金甲武士 | 1 | 802生命值 | 15伤害 | ||
| 2 | 1037 | 21 | |||
| 3 | 1350 | 25 | |||
| 4 | 1760 | 34 | |||
| 5 | 2280 | 40 | 14300 | ||
| 6 | 2973 | 51 | 14 | ||
| 7 | 3860 | 61 | 20 | ||
| 8 | 4635 | 73 | 26 | ||
| 9 | 5560 | 88 | 30 | ||
| 10封顶 | 6675 | 105 | 34 | ||
| 弓箭手Bowman | 1 | 29生命值 | 12伤害 | ||
| 2 | 40 | 17 | 750 | ||
| 3 | 59 | 24 | 1500 | ||
| 4 | 85 | 32 | 4500 | ||
| 5 | 113 | 45 | 9500 | ||
| 6 | 165 | 64 | 12 | ||
| 7 | 230 | 83 | 18 | ||
| 8 | 320 | 94 | 22 | ||
| 9 | 480 | 119 | 26 | ||
| 10封顶 | 719 | 140 | 30 | ||
| 冰冻系弓箭手Frostie the Bowman | 1 | 29生命值 | 12伤害 | ||
| 2 | 40 | 17 | 2000 | ||
| 3 | 59 | 24 | 3550 | ||
| 4 | 85 | 32 | 6000 | ||
| 5 | 113 | 45 | 9550 | ||
| 6 | 165 | 64 | 12 | ||
| 7 | 230 | 83 | 18 | ||
| 8 | 320 | 94 | 22 | ||
| 9 | 480 | 119 | 26 | ||
| 10封顶 | 719 | 140 | 30 | ||
| 枪骑兵Spear Horseman | 1 | 355生命值 | 85伤害 | ||
| 2 | 425 | 110 | 3000 | ||
| 3 | 545 | 145 | 6500 | ||
| 4 | 660 | 185 | 11000 | ||
| 5 | 850 | 240 | 19500 | ||
| 6 | 1025 | 315 | 16 | ||
| 7 | 1230 | 440 | 22 | ||
| 8 | 1475 | 615 | 28 | ||
| 9 | 1620 | 850 | 32 | ||
| 10封顶 | 1800 | 1285 | 36 | ||
| 刺客Assassins | 1 | 29生命值 | 11伤害 | ||
| 2 | 40 | 15 | 2000 | ||
| 3 | 59 | 19 | 3550 | ||
| 4 | 85 | 30 | 6000 | ||
| 5 | 113 | 38 | 9550 | ||
| 6 | 165 | 55 | 12 | ||
| 7 | 230 | 76 | 18 | ||
| 8 | 320 | 107 | 22 | ||
| 9 | 480 | 151 | 26 | ||
| 10封顶 | 719 | 220 | 30 | ||
| 治疗大师Priest | 1 | 200生命值 | 45恢复 | ||
| 2 | 235 | 50 | 18 | ||
| 3 | 280 | 60 | 18 | ||
| 4 | 320 | 70 | 20 | ||
| 5 | 420 | 85 | 20 | ||
| 6 | 475 | 100 | 20 | ||
| 7 | 550 | 130 | 24 | ||
| 8 | 650 | 170 | 24 | ||
| 9 | 720 | 250 | 24 | ||
| 10封顶 | 795 | 340 | 30 | ||
| 织田信长Nobunaga | 1 | 2450生命值 | 29伤害 | ||
| 2 | 3200 | 35 | 20 | ||
| 3 | 4200 | 40 | 20 | ||
| 4 | 5350 | 50 | 24 | ||
| 5 | 7000 | 60 | 24 | ||
| 6 | 9150 | 65 | 24 | ||
| 7 | 11150 | 75 | 30 | ||
| 8 | 14450 | 80 | 30 | ||
| 9 | 17300 | 87 | 30 | ||
| 10封顶 | 20800 | 93 | 40 | ||
| 武田信玄Takeda Shingen | 1 | 1810生命值 | 405伤害 | ||
| 2 | 1965 | 450 | 34 | ||
| 3 | 2145 | 490 | 34 | ||
| 4 | 2357 | 523 | 40 | ||
| 5 | 2591 | 585 | 40 | ||
| 6 | 2850 | 632 | 40 | ||
| 7 | 3135 | 670 | 46 | ||
| 8 | 3450 | 750 | 46 | ||
| 9 | 4140 | 818 | 46 | ||
| 10封顶 | 4965 | 891 | 50 |



